На этой страничке публикуется общая информация и сводка ссылок на отчеты по движению средств Фонда Гражданской Самозащиты (ФГС) в рамках кампании "Свободу Стомахину" Нет преследованиям за мысли и слова!"
Общая сумма пожертвований — около 436 000 рублей.
- 29.11.2019 23 отчет ФГС (115 600)
- 03.12.2017 22 отчет ФГС (052 480)
- 21.10.2016 21 отчет ФГС (007 500)
- 12.05.2016 20 отчет ФГС (012 777)
- 17.12.2015 19 отчет ФГС (006 500)
- 06.10.2015 18 отчет ФГС (013 550)
- 06.07.2015 17 отчет ФГС (020 722)
- 07.04.2015 16 отчет ФГС (032 287)
- 18.11.2014 15 отчет ФГС (004 640)
- 01.09.2014 14 отчет ФГС (022 937)
- 01.07.2014 13 отчет ФГС (015 560)
- 01.05.2014 12 отчет ФГС (007 230)
- 01.04.2014 11 отчет ФГС (010 825)
- 02.02.2014 10 отчет ФГС (028 430)
- 05.12.2013 09 отчет ФГС (021 480)
- 07.11.2013 08 отчет ФГС (002 834)
- 13.10.2013 07 отчет ФГС (027 594)
- 03.09.2013 06 отчет ФГС (006 139)
- 31.07.2013 05 отчет ФГС (013 622)
- 26.06.2013 04 отчет ФГС (012 007)
- 25.05.2013 03 отчет ФГС (016 718)
- 25.04.2013 02 отчет ФГС (015 284)
- 25.03.2013 01 отчет ФГС (005 536)
Варианты внесения добровольных пожертвований в Фонд Гражданской Самозащиты