Отчетная дата - 25.04.2013
Остаток входящий: 1111
К 25.03.13 на электронных кошельках Фонда Гражданской Самозащиты было 1111 рублей.
Пополнения: 15284
C 25.03.13 по 24.04.13 для поддержки кампании "Свободу Борису Стомахину!" было собрано 15284 рубля. В том числе:
Одно пополнение на QIWI на общую сумму 500 рублей
Двадцать три пополнения на ЯД на общую сумму 14784 рублей:
- 24.04.2013 17:43 399,5 410011388900502
- 24.04.2013 16:23 1477,5 Сбербанк РФ (МСК)
- 24.04.2013 16:22 200 410011236387145
- 22.04.2013 19:48 1000 Платежный центр (РНКО)
- 19.04.2013 14:43 5000 4100197259538
- 18.04.2013 16:24 100 Банк Русский Стандарт
- 14.04.2013 13:18 499,5 410011388900502
- 14.04.2013 12:10 100 Банк Русский Стандарт
- 12.04.2013 20:08 100 ПСКБ
- 11.04.2013 20:51 507,46 410011041076199
- 10.04.2013 23:00 500 Банк Русский Стандарт
- 08.04.2013 21:23 50 Банк Русский Стандарт
- 07.04.2013 15:50 500 ПСКБ
- 07.04.2013 12:30 100 ПСКБ
- 05.04.2013 21:10 500 ПСКБ
- 04.04.2013 9:48 500 Банк Русский Стандарт
- 03.04.2013 20:08 500 Банк Русский Стандарт
- 03.04.2013 20:04 50 Банк Русский Стандарт
- 02.04.2013 15:46 1000 4100179737254
- 01.04.2013 22:03 50 Банк Русский Стандарт
- 30.03.2013 14:10 150 ПСКБ
- 29.03.2013 23:18 500 Банк Русский Стандарт
- 28.03.2013 23:18 1000 Банк Русский Стандарт
Вывод: 10050
20.04.13 было выведено 10050 рублей с учетом комиссии. Все они переведены доверенному лицу Бориса Стомахина для оплаты услуг адвоката и приобретения необходимых в заключении вещей и продуктов.Остаток: 6345
На отчетную дату на основных кошельках Фонда оставалось 6345 рублей.
Варианты внесения добровольного пожертвования в Фонд Гражданской Самозащиты см. по ссылке.